Gate.io关于下线多个永续合约交易市场的公告
Gate.io将于2025年3月13日16:00 UTC+8 下架以下永续合约交易市场,详细安排如下:
永续合约市场 | 进入仅减仓 | 停止交易 |
---|---|---|
YULI_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
MNT_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
SNEK_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
HOLD_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
MODE_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
PHIL_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
DAO_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
G7_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
XEN_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
STREAM_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
CREAM_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
BITBOARD_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
SOON_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
SWFTC_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
IRIS_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
SMILE_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
AIPUMP_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
SPA_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
UROLITHINA_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
TRUMPCOIN_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
CLV_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
PIXFI_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
NPC_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
MONKY_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
LAVA_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
ASI_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
VEXT_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
TAOCAT_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
BANANAS31_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
DMAL_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 16:00 UTC |
APX_USDT | 3月12日 16:00 UTC | 3月13日 08:00 UTC |
2025年3月12日16:00 UTC+8开始,以上永续合约交易市场将调整为只减仓模式;
2025年3月13日16:00 UTC+8,Gate.io按下线前最后半小时平均指数价格对未平仓仓位进行清退结算。任何未成交挂单将被自动取消。
如果您在上述市场中有交易,请提前调整策略,并在2025年3月13日16:00 UTC+8之前完成平仓,否则将会被自动结算。
关于下线合约时清退价格计算方式:
合约下线时,Gate.io 将按合约下线前最后半小时平均指数价格对未平仓仓位进行自动清退结算。
如最后半小时价格波动过大,则选取更大范围的平均指数价格,避免价格操控给用户带来的损失。