Gate 关于调整部分币种数量精度的公告(3 月 12 日 16:00 UTC+8)
为提升市场的有效流动性和交易体验,Gate 将于 2026 年 3 月 12 日 16:00 (UTC+8) 调整部分币种数量精度。
| 交易市场 | 调整前数量精度 | 调整后数量精度 |
|---|---|---|
| SNT_USDT | 2 | 0 |
| BAT_USDT | 2 | 0 |
| ARIAIP_USDT | 1 | 0 |
| WLFI_USDT | 2 | 0 |
| ARKM_USDT | 2 | 0 |
| DN_USDT | 1 | 0 |
| STIX_USDT | 1 | 0 |
| HSK_USDT | 2 | 0 |
| DAG_USDT | 2 | 0 |
| PLENA_USDT | 1 | 0 |
| QBX_USDT | 2 | 0 |
| IO_USDT | 2 | 0 |
| OP_USDT | 2 | 0 |
| 交易市场 | 调整前数量精度 | 调整后数量精度 |
|---|---|---|
| ZKJ_TRY | 4 | 3 |
| BB_TRY | 4 | 3 |
| FLM_TRY | 4 | 2 |
| TOKEN_TRY | 4 | 2 |
| SAGA_TRY | 4 | 3 |
| BTT_TRY | 3 | 0 |
| B3_TRY | 2 | 1 |
| DYM_TRY | 4 | 3 |
| MERL_TRY | 4 | 3 |
| PERP_TRY | 4 | 3 |
| BAND_TRY | 4 | 3 |
| AWS_TRY | 2 | 1 |
| STRK_TRY | 4 | 3 |
| HOT_TRY | 4 | 1 |
| S_TRY | 4 | 3 |
| PELL_TRY | 2 | 1 |
| BRISE_TRY | 1 | 0 |
| BOME_TRY | 2 | 1 |
| SONIC_TRY | 4 | 3 |
| SUPRA_TRY | 2 | 1 |
| PYTH_TRY | 4 | 3 |
| SUSHI_TRY | 4 | 3 |
| TNSR_TRY | 4 | 3 |
| MUBI_TRY | 2 | 1 |
| NCN_TRY | 2 | 0 |
| SLP_TRY | 3 | 1 |
| ZND_TRY | 3 | 2 |
| MAGIC_TRY | 4 | 3 |
| SFI_TRY | 3 | 2 |
| UNFI_TRY | 4 | 3 |
| KAVA_TRY | 4 | 3 |
| OOE_TRY | 2 | 1 |
| MANTA_TRY | 4 | 3 |
| REEF_TRY | 2 | 0 |
| ADX_TRY | 4 | 3 |
| ASTR_TRY | 4 | 2 |
| TALENT_TRY | 2 | 1 |
| CORE_TRY | 4 | 3 |
| XEM_TRY | 2 | 1 |
| LAYER_TRY | 4 | 3 |
| LISTA_TRY | 4 | 3 |
| TURBO_TRY | 2 | 1 |
| 1INCH_TRY | 4 | 3 |
| ORCA_TRY | 5 | 4 |
| LADYS_TRY | 1 | 0 |
| ORBS_TRY | 3 | 2 |
| ARB_TRY | 4 | 3 |
| ARKM_TRY | 4 | 3 |
| SPEC_TRY | 4 | 3 |
| MELANIA_TRY | 4 | 3 |
| IO_TRY | 4 | 3 |
| TAIKO_TRY | 4 | 3 |
| OP_TRY | 4 | 3 |
| SWELL_TRY | 2 | 1 |
| ANLOG_TRY | 2 | 0 |
| BIGTIME_TRY | 3 | 2 |
| PEAQ_TRY | 3 | 2 |
| HIGH_TRY | 4 | 3 |
| SD_TRY | 4 | 3 |
| ACE_TRY | 4 | 3 |
| PRCL_TRY | 3 | 2 |
| CKB_TRY | 2 | 1 |
| FET_TRY | 4 | 3 |
| OXT_TRY | 3 | 2 |
| IMX_TRY | 4 | 3 |
| RSR_TRY | 2 | 1 |
| WIF_TRY | 4 | 3 |
| JUP_TRY | 4 | 3 |
| VINE_TRY | 3 | 2 |
| ARK_TRY | 4 | 3 |
| SPELL_TRY | 2 | 0 |
| TLM_TRY | 2 | 1 |
| XRD_TRY | 2 | 1 |
| RACA_TRY | 2 | 0 |
| THETA_TRY | 4 | 3 |
| OGN_TRY | 4 | 2 |
| BLUR_TRY | 3 | 2 |
注:
- 数量精度调整时,原有委托单不会撤销。数量精度更新后,系统仍会按照原有下单数量精度在撮合系统中撮合。
- 请进行相关市场交易的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。
- Gate 将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
Gate 团队
2026 年 3 月 11 日
加密货币之门
安全、快捷、轻松交易超过 4,500 种加密货币
立即行动
关注官方渠道
访问 Gate 官网
下载 Gate App | 电脑端
关注 X (Twitter),获取最新福利
加入 Telegram 社群,讨论热点话题
进入全球社区,获取最新资讯
透明度保障
查看 100% 储备金证明
