Gate.io关于调整多个现货交易对最小价格精度的公告
为提升市场的有效流动性和交易体验,Gate.io将于2025年3月14日日16:00 (UTC+8) 调整多个现交易对的最小价格精度(单位价格涨跌变动的最小值)
交易市场 | 调整前价格精度 | 调整后价格精度 |
---|---|---|
BABYSHARK_USDT | 5 | 6 |
BB_USDT | 4 | 5 |
BCH5S_USDT | 6 | 4 |
BOME3L_USDT | 5 | 6 |
CAT_USDT | 8 | 9 |
DARK_USDT | 5 | 6 |
DOT5L_USDT | 6 | 4 |
EARNM_USDT | 5 | 6 |
GALA5L_USDT | 4 | 5 |
KAITO3S_USDT | 5 | 4 |
KARRAT_USDT | 4 | 5 |
PAI_USDT | 4 | 5 |
PI3L_USDT | 5 | 4 |
PINGO_USDT | 4 | 5 |
RAY_USDT | 3 | 4 |
ROAM_USDT | 6 | 4 |
SHIB5L_USDT | 6 | 4 |
SNIFT_USDT | 5 | 6 |
SWELL_USDT | 5 | 6 |
TON3S_USDT | 5 | 3 |
UNI5L_USDT | 6 | 4 |
VC_USDT | 5 | 6 |
VON_USDT | 9 | 7 |
XCHNG_USDT | 5 | 6 |
XRP5S_USDT | 4 | 5 |
注:价格精度调整时,原有委托单不会撤销。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。
请进行相关市场交易的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。
Gate.io将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!