统一账户对第6批币种开放梯度式借贷杠杆倍数
为提供更高资金利用率的交易服务,平台将对新一批币种开放最高10倍的梯度式借贷杠杆倍数。您可依据某个币种当前负债规模,在其所对应的最高可开杠杆倍数的范围内,对该币种单独设置借贷杠杆倍数,该币种的负债所对应的起始保证金率要求即为(1 / 自行设置的杠杆)。如果您没有对某个币种单独设置过杠杆倍数,那么系统将采用您原来的设置的全局1 / 2 / 3倍杠杆进行计算。
您选择的杠杆倍数的同时也决定了借贷的梯度限额,所选择的杠杆倍数越低,梯度限额越大。如果您想获得更高的梯度限额,请自行调低杠杆倍数即可。
关于梯度式杠杆倍数的更多系统计算规则详情,请参考:https://www.gt-io.com/zh/help/unified-account/risk_control_mechanism/33018/multi-currency-margin-mode-about-margin-and-terminology
当下实时梯度杠杆倍数信息公示,请参考:https://www.gt-io.com/zh/loan-info
为确保您在APP端获得统一账户更完整的高杠杆倍数交易体验,请您及时更新APP版本到V6.36.0。
平台将于2月07日执行本批次参数调整,本批次开放梯度式杠杆倍数的具体参数如下表,同时有部分币种的梯度限额亦有所调整,请留意风险。对于暂未配置梯度杠杆倍数的其他币种,其各个梯度档位的最高可开杠杆倍数将保持原来的3倍。平台将在未来逐步开放其他借贷币种的梯度式杠杆倍数,并在流动性允许的情况下尽可能提供给用户高杠杆倍数的交易服务,请关注平台最新公告。
梯度 | 维持保证金率 | 最高杠杆倍数 | 适用的币种 |
---|---|---|---|
0-500 | 10% | 2 | BENQI, TARA, WXT, BLOK, WNCG, SUKU, XDB, LAZIO, CWEB, DC, SDN, ELIX, BNC, HAPI, BTS, BTM, PMG, CRU, MONG, SLN, CVP, ISP, CTA, WELL3, POLC, OOKI, FOR, XAR, IGU, TURT, SNAP, BNSX, PATEX, BRAWL |
>500 | 30% | 0 | |
0-1000 | 10% | 2 | XYM, ZCX, LOOM, DMTR, EVER, AKRO, ALPINE, ASTRA, DUEL, SLIM, RLY, BOND, XZK, HERO, PBR, BBL, EVERY, OAX, FURY, MSN, SAROS, PBUX, DOGI, SATOSHI, ATOMARC |
>1000 | 30% | 0 | |
0-2000 | 10% | 3 | XEM, ATLAS, XCN, AIDOGE, BOSON, XPR, XPRT, GME, CEEK, GOAL, DMAIL, STARL, ASR, NIBI, IRIS, FITFI, SERO, VGX, OKT, LBR, PORT3, ETHS, SOLS |
>2000 | 30% | 0 | |
0-2000 | 10% | 3 | OMI, WRX, RARI, FORT, ACS, SIDUS, HAI, MAPO, GROK, POLS, REN, SAMO, MUBI, SPA, BZZ, FAR, GPT, BENDOG, UNFI, LAMB, ESE, PIZZA, XEN |
2000-5000 | 15% | 2 | |
>5000 | 30% | 0 | |
0-5000 | 10% | 3 | VTHO, WILD, IQ, OAS, BONE, ERG, MOBILE, RIF, GEAR, NYM, TKO, KARRAT, NKN, DAO, LTO, GNS, PNG, LADYS, DEGO, ERN, BLZ, MBL, GHST, PERP, ELA, GFI, MLN, ROOT, ALCX, DATA, FUN, LOKA, ICE, FIS, DF, UTK, PRQ, PROS, FARM, FLT, BCUT, REEF, WING, SDAO, UFT, SCA, MPC, PSTAKE, MON, MXC, NYAN, LAI, FLIP, NRN, SEAM |
5000-1W | 20% | 2 | |
>1W | 30% | 0 | |
0-5000 | 8% | 5 | APU, BAND, WAVES, WAXP, XVS, DENT, COQ, ONG, CTK, ALU, MAV, ACA, RACA, MTL, ORBS, REQ, AERGO, VENOM, REI, LIT, IDEX, NULS, FLM, MASA, CHESS, PIRATE, ALPACA, SANTOS, TOMI, ZEROLEND |
5000-1W | 10% | 3 | |
1W-2W | 20% | 2 | |
>2W | 30% | 0 | |
0-5000 | 7% | 5 | COTI, ONT, EDU, CHR, MPLX, AUDIO, ICX, AGI, SNT, IOST, RLC, POND, NMR, AI, PYR, TRU, SYN, SPELL, DODO, HFT, KNC, VELODROME, MODE, SYS, HOOK, OXT, RSS3, MBOX, CLV, BAKE, ALPHA, WEN, OGN, ARPA, RAD, LEVER, FORTH, ATA, TOKEN, OMG, MAVIA, LINA, BOBA, BSW, AVA, ULTI, OG |
5000-1W | 8% | 4.5 | |
1W-2W | 10% | 4 | |
2W-3W | 25% | 2.5 | |
>3W | 30% | 0 | |
0-5000 | 7% | 5 | DOG, XCH, FXS, GLMR, CSPR, SXP, SLP, JOE, C98, CTSI, MAGIC, TAIKO, MOVR, CYBER, ELON, HIGH, PUNDIX, ALICE, LISTA, DIA, AGLD, TLM, MYRO, HIFI, STMX, REZ, VRA, LOOKS, VOXEL, SWEAT, ZEUS, KMNO |
5000-1W | 8% | 4.5 | |
1W-2W | 10% | 4 | |
2W-5W | 20% | 2.5 | |
>5W | 30% | 0 | |
0-5000 | 5% | 10 | PONKE, STORJ, PORTAL, API3, RARE, AUCTION, STG |
5000-1W | 7% | 8 | |
1W-2W | 10% | 5 | |
2W-5W | 15% | 3 | |
5W-8W | 20% | 2.5 | |
>8W | 30% | 0 | |
0-5000 | 5% | 10 | YFI, SKL, LRC, CAT, UMA, FLUX, XAI, ACH, BLAST, BIGTIME, VELO, BB, MERL, SPEC, FIDA, CVC, ZKJ, PHA, WIN, SLERF, BADGER, PRCL |
5000-1W | 7% | 8 | |
1W-2W | 10% | 5 | |
2W-5W | 15% | 3 | |
5W-10W | 20% | 2 | |
>10W | 30% | 0 | |
0-1W | 5% | 10 | ALT, DRIFT, SAGA, DEGEN, CETUS, CELR, TRB, OMNI |
1W-2W | 7% | 8 | |
2W-5W | 10% | 5 | |
5W-10W | 15% | 3 | |
10W-15W | 20% | 2.5 | |
>15W | 30% | 0 | |
0-1W | 5% | 10 | YGG, PIXEL, LQTY, TNSR |
1W-2W | 7% | 8 | |
2W-5W | 10% | 5 | |
5W-10W | 15% | 3 | |
10W-20W | 20% | 2.5 | |
>20W | 30% | 0 | |
0-1W | 4% | 10 | RATS |
1W-2W | 5% | 8 | |
2W-5W | 7% | 7 | |
5W-10W | 10% | 5 | |
10W-20W | 15% | 3 | |
20W-50W | 20% | 2 | |
>50W | 30% | 0 |
Gate.io
2025年2月5日